| QUICK FIND |
| |||
| Home | ||||
| Data | ||||
Each column head links to the census sheet for that date.
| Species | 11/24/96 | 1/12/97 | 2/9/97 | 3/9/97 |
| Red-th Loon |   41 |   4 |   11 |   15 |
| Com Loon |   6 |   3 |   4 |   9 |
| Arctic/Pacific Loon |   |   |   1 |   |
| P-b Grebe |   1 |   |   |   |
| Horned Grebe |   158 |   40 |   81 |   128 |
| Red-nec Grebe |   6 |   12 |   13 |   53 |
| No Gannet |   |   |   2 |   2 |
| Gr Cormorant |   85 |   4 |   7 |   11 |
| D-c Cormorant |   18 |   |   |   |
| cormorant (sp) |   |   1 |   |   |
| G B Heron |   4 |   2 |   |   2 |
| Mute Swan |   5 |   15 |   20 |   11 |
| Brant |   945 |   692 |   873 |   1489 |
| Can Goose |   186 |   547 |   389 |   181 |
| A Bl Duck |   651 |   1128 |   1097 |   948 |
| Mallard |   78 |   295 |   255 |   191 |
| No Pintail |   |   |   |   2 |
| Gadwall |   1 |   |   |   |
| Am Wigeon |   |   3 |   |   |
| Gr Scaup |   52 |   96 |   990 |   697 |
| Co Eider |   10825 |   6195 |   9491 |   7676 |
| Oldsquaw |   41 |   4 |   27 |   42 |
| Bl Scoter |   1 |   |   |   1 |
| Surf Scoter |   78 |   27 |   46 |   121 |
| W-w Scoter |   651 |   243 |   621 |   218 |
| Co Goldeneye |   174 |   337 |   675 |   668 |
| Ba Goldeneye |   |   3 |   1 |   |
| Bufflehead |   1416 |   953 |   1484 |   1559 |
| Ho Merganser |   10 |   1 |   1 |   1 |
| Com Merganser |   |   |   8 |   26 |
| R-br Merganser |   966 |   524 |   716 |   1375 |
| Ruddy Duck |   29 |   |   |   |
| No Harrier |   |   1 |   |   |
| S-s Hawk |   1 |   |   1 |   1 |
| Coop Hawk |   1 |   |   |   |
| R-t Hawk |   2 |   |   |   4 |
| Am Kestrel |   2 |   3 |   |   |
| Merlin |   |   |   |   1 |
| Peregrine |   |   |   1 |   |
| B-b Plover |   31 |   |   |   |
| Killdeer |   |   |   |   15 |
| Sanderling |   63 |   208 |   72 |   5 |
| Pu Sandpiper |   |   29 |   11 |   5 |
| Dunlin |   2 |   184 |   15 |   |
| sm shorebird |   75 |   |   |   |
| Bl-h Gull |   1 |   |   3 |   |
| Bon Gull |   445 |   32 |   13 |   4 |
| Mew Gull |   |   |   1 |   1 |
| Iceland Gull |   |   |   |   1 |
| Bl Guillemot |   1 |   |   1 |   2 |
| G H Owl |   2 |   |   |   0 |
| Snowy Owl |   |   1 |   1 |   2 |
| No Shrike |   1 |   |   |   |
| Palm Warbler |   1 |   |   |   |
| Field Spar |   |   |   |   5 |
| Sn Bunting |   54 |   |   |   |
| Harbor Seal |   9 |   6 |   3 |   9 |
| Weather | Sunny | Sunny | Sunny | Partly cloudy |
| Wind |
NW 15 to 5 mph |
WNW 10-15 mph AM/ 25-30 mph PM |
NE 15-NNW 15 mph |
ENE 10-15 mph |
| Temp | 35-45°F | 18-30°F | 20-34°F | 20-32°F |
| Hi Tide | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:15 PM | 11:07 AM |
Last Update: 4/3/1997
Compiler: Maury Hall
Email: szendeh@rcn.com